Wolfram, 74W |
---|
 |
Tính chất chung |
---|
Tên, ký hiệu | Wolfram, W |
---|
Phiên âm | /ˈtʌŋstən/; alternatively, /ˈwʊlfrəm/ WOOL-frəm |
---|
Hình dạng | Xám trắng bóng, ánh nhiều màu khi bị ôxy hóa |
---|
Wolfram trong bảng tuần hoàn |
---|
|
Số nguyên tử (Z) | 74 |
---|
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) | 183,84 |
---|
Phân loại | kim loại chuyển tiếp |
---|
Nhóm, phân lớp | 6, d |
---|
Chu kỳ | Chu kỳ 6 |
---|
Cấu hình electron | [Xe] 4f14 5d4 6s2[1] |
---|
mỗi lớp | 2, 8, 18, 32, 12, 2 |
---|
Tính chất vật lý |
---|
Màu sắc | Xám trắng bóng |
---|
Trạng thái vật chất | Chất rắn |
---|
Nhiệt độ nóng chảy | 3695 K (3422 °C, 6192 °F) |
---|
Nhiệt độ sôi | 5828 K (5555 °C, 10031 °F) |
---|
Mật độ | 19,25 g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa) |
---|
Mật độ ở thể lỏng | ở nhiệt độ nóng chảy: 17,6 g·cm−3 |
---|
Điểm tới hạn | 13892 K, MPa |
---|
Nhiệt lượng nóng chảy | 35,3 |
---|
Nhiệt bay hơi | 806,7 kJ·mol−1 |
---|
Nhiệt dung | 24,27 J·mol−1·K−1 |
---|
Áp suất hơi P (Pa) | 1 | 10 | 100 | 1 k | 10 k | 100 k | ở T (K) | 3477 | 3773 | 4137 | 4579 | 5127 | 5823 |
|
Tính chất nguyên tử |
---|
Trạng thái ôxy hóa | 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, −1, -2 Axít nhẹ |
---|
Độ âm điện | 2,36 (Thang Pauling) |
---|
Năng lượng ion hóa | Thứ nhất: 770 kJ·mol−1 Thứ hai: 1700 kJ·mol−1 |
---|
Bán kính cộng hoá trị | thực nghiệm: 139 pm |
---|
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 162±7 pm |
---|
Thông tin khác |
---|
Cấu trúc tinh thể | Lập phương tâm khối |
---|
Vận tốc âm thanh | que mỏng: 4290 m·s−1 (ở r.t.) |
---|
Độ giãn nở nhiệt | 4,5 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) |
---|
Độ dẫn nhiệt | 173 W·m−1·K−1 |
---|
Điện trở suất | ở 20 °C: 52,8 n Ω·m |
---|
Tính chất từ | Thuận từ[2] |
---|
Mô đun Young | 411 GPa |
---|
Mô đun cắt | 161 GPa |
---|
Mô đun nén | 310 GPa |
---|
Hệ số Poisson | 0,28 |
---|
Độ cứng theo thang Mohs | 7,5 |
---|
Độ cứng theo thang Vickers | 3430 MPa |
---|
Độ cứng theo thang Brinell | 2570 MPa |
---|
Số đăng ký CAS | 7440-33-7 |
---|
Đồng vị ổn định nhất |
---|
Bài chính: Đồng vị của Wolfram |
|