Ceará |
Searà ( | |||||
---|---|---|---|---|---|
stato federà
| |||||
foxe de el Rio Jaguaribe | |||||
Dati aministrativi | |||||
![]() | |||||
Fortaƚesa | |||||
Goernador | Cid Gomes (PSB) dal 2011 | ||||
Teritorio | |||||
de ła Cavedal | |||||
148 825,602[1] | |||||
8 448 055 (2010) | |||||
56,76 ab./ | |||||
Mexorejon | 7 | ||||
Microrejon | 33 | ||||
Comuni | 184 | ||||
Altre informasion | |||||
ISO 3166-2 | BR-CE | ||||
Nome abitanti | cearense | ||||
PIL | (nominałe) 65704000 de R$ | ||||
PIL paromo | (nominałe) 7686 R$ | ||||
Raprexentansa parlamentare | Camera de i Deputai de el Braxil: 22 Senato Federal de el Braxil: 3 | ||||
Rejon | Rejon Nord-Est de el Braxil | ||||
Ino | Hino do Ceará | ||||
Bomò | Terra da Luz | ||||
Locałixasion | |||||
![]() | |||||
Sito istitusionałe |
Searà (en