گرینویل، ٹیکساس |
گرینویل، ٹیکساس | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
Motto: "Rich Heritage, Vibrant Future" | ||
Location of Greenville, Texas | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
حکومت | ||
• قسم | Council-Manager | |
• City Council | Place 1 Dan Perkins Place 2 James Evans Place 3 Jeff Dailey Place 4 Holly Gotcher Place 5 Renee Francey Place 6 Sandra Linson-Bell | |
• City Manager | Massoud Ebrahim | |
رقبہ | ||
• کل | 89.9 کلو میٹر2 (34.7 مربع میل) | |
• زمینی | 87.8 کلو میٹر2 (33.9 مربع میل) | |
• آبی | 2.1 کلو میٹر2 (0.8 مربع میل) | |
بلندی | 165 میل (541 فٹ) | |
آبادی ( | ||
• کل | 26,600 | |
• کثافت | 272.8/کلو میٹر2 (706.5/مربع میل) | |
• گرما ( | CDT ( | |
75401-75404 | ||
903, 430 | ||
48-30920 | ||
1377755 | ||
ویب سائٹ | ci.greenville.tx.us |
گرینویل، ٹیکساس (
گرینویل، ٹیکساس کا رقبہ 89.9 مربع کیلومیٹر ہے اور اس کی مجموعی آبادی 26,600 افراد پر مشتمل ہے اور 165 میٹر سطح دریا سے بلندی پر واقع ہے۔