Уругвай |
Східна Республіка Уругвай | |||||
| |||||
Девіз: «Воля або смерть» | |||||
Національний гімн Уругваю | |||||
(та найбільше місто) | Монтевідео 34°53′ пд. ш. 56°10′ зх. д.country H G | ||||
- | |||||
- Віце-президент | Рауль Фернандо Сендік Родрігес | ||||
Незалежність | |||||
- від | |||||
- визнана | |||||
- Загалом | 176 215 км² ( | ||||
- Внутр. води | 1,5 % | ||||
- оцінка 2013 | 3 324 460 ( | ||||
- перепис 2011 | 3 286 314 | ||||
- | 18 87/км² ( | ||||
2015 р., оцінка | |||||
- Повний | $73,056 мільярдів[1] ( | ||||
- На душу населення | $21 387[1] ( | ||||
2015 рік, оцінка | |||||
- Повний | $58.057 мільярдів[1] ( | ||||
- На душу населення | $16 996[1] ( | ||||
![]() | |||||
) | |||||
UST ( | |||||
- Літній час | UDST ( | ||||
+598 | |||||
|
Уругва́й (