Reutlingen |
Reutlingen panoramasi | |||
| |||
Reutlingen'in Almanya'da konumu | |||
Koordinatlar: 48°29′K 9°13′D / | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
İl (Regierungsbezirk) | Tübingen ili | ||
İlçe (Kreis) | |||
Yönetim | |||
- Belediye başkanı | Barbara Bosch (Bağımsız) | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 87,06 | ||
382 | |||
Nüfus (31 Aralık 2010) | |||
- Toplam | 112.484 | ||
- | 1.292/km² (3.346,3/sq mi) | ||
- Yaz ( | |||
Posta_kodu | 72760-72770 | ||
Alan kodu | 07121, 07072, 07127 | ||
İnternet sitesi: www.reutlingen.de |
Reutlingen