Guadalajara |
Ciudad de Guadalajara | |||
— Kent — | |||
Guadalajara Kenti | |||
| |||
Koordinatlar: 20°40′0″K 103°21′0″B / | |||
![]() | |||
---|---|---|---|
Yönetim | |||
- Yönetici | Margarita Arellanes (2014) (PAN) | ||
Yüzölçümü | |||
- Kent | 814 | ||
1.536 | |||
Nüfus (2008) | |||
- Kent | 1,495,182 | ||
- | 4.625.000 | ||
CET (-6) | |||
- Yaz ( | CEST (-5) | ||
İnternet sitesi: guadalajara.gob.mx |
Guadalajara
![]() |