Yukren |
Ukraine Україна Ukrayina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Singsing: Ще не вмерла України ні слава, ні воля (Ukrainian) Shche ne vmerla Ukrayiny ni slava, ni volya (transliteration) Ukraine's glory has not yet perished, nor her freedom | ||||||
(and largest city) | ||||||
Tokples bilong gavman | Tok Yukren | |||||
Semi-presidential system | ||||||
- | President | Petro Poroshenko | ||||
- | Prime Minister | Volodymyr Hroysman | ||||
Independence | from the Soviet Union | |||||
- | Declared | August 24 | ||||
- | Finalized | December 25 | ||||
Hekte | ||||||
- | Olgeta | (44th) 233,090 sq mi | ||||
- | Wara (%) | 7% | ||||
Manmeri | ||||||
- | 2007 estimate | 46,490,400 (27th) | ||||
- | 2001 census | 48,457,102 | ||||
- | Densiti | 78/km2 (115th) 199/sq mi | ||||
GDP (PPP) | 2007 estimate | |||||
- | Olgeta | $355.8 billion (28th) | ||||
- | Long wanwan manmeri | $8,059 (86th) | ||||
GDP (nominal) | 2006 estimate | |||||
- | Olgeta | $81.53 billion (53rd) | ||||
- | Long wanwan manmeri | $1,760 (108th) | ||||
Gini (2003) | 28.1 (low) | |||||
HDI (2004) | ![]() | |||||
Karansi | Hryvnia (UAH ) | |||||
Taim hap | EET (UTC+2) | |||||
- | Sama (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
Intanet kod | ||||||
Telefon kod | 380 |
Yukren i wanpela kantri long