Lombardy |
Lombardy Lombardia | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Bansa | |||
Kabisera | |||
Pamahalaan | |||
• Pangulo | Roberto Formigoni (PdL) | ||
Lawak | |||
• Kabuuan | 23,861 km2 (9,213 sq mi) | ||
Populasyon (2018-04-30) | |||
• Kabuuan | 10,039,160 | ||
• Kapal | 420/km2 (1,100/sq mi) | ||
Pangalang turing | Lombard | ||
Pagkamamayan[1] | |||
• Italyano | 92% | ||
• Rumanyano | 1% | ||
• Morokano | 1% | ||
• | |||
€ 305.5 billion (2006) | |||
€ 32,127 (2006) | |||
www.regione.lombardia.it |
Ang Lombardia (Ingles: Lombardy) ay isang rehiyon sa bansang
Ang Lombardy ay nahahati sa 12 lalawigan:
Lalawigan | Lawak (km²) | Populasyon | Densidad (inh./km²) |
---|---|---|---|
2,723 | 1,070,060 | 392.9 | |
4,784 | 1,223,900 | 255.8 | |
1,288 | 582,736 | 452.4 | |
1,772 | 358,628 | 202.4 | |
816 | 334,059 | 409.4 | |
782 | 222,223 | 284.2 | |
2,339 | 407,983 | 174.4 | |
1,575 | 3,121,832 | 1,982 | |
405 | 840,711 | 2,075 | |
2,965 | 535,948 | 180.7 | |
3,212 | 181,841 | 56.6 | |
1,199 | 868,777 | 724.6 |
|
Padron:Italy topics