โจฮันเนสเบิร์ก |
โจฮันเนสเบิร์ก Johannesburg | |||
---|---|---|---|
![]() ย่านธุรกิจนครโจฮันเนสเบิร์ก | |||
| |||
สมญา: Joburg; Jozi; Sauvageville, Egoli (City of Gold); Gauteng Maboneng (City of Lights); Joburg my Joburg, Joni; Africa's greatest City | |||
คำขวัญ: Unity in Development | |||
![]() แผนที่แอฟริกาใต้แสดงตำแหน่งของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก | |||
พิกัดภูมิศาสตร์: 26°08′S 27°54′E / | |||
ประเทศ | แอฟริกาใต้ | ||
จังหวัด | จังหวัดเกาเทง | ||
ก่อตั้ง | พ.ศ. 2429 | ||
การปกครอง | |||
• นายกเทศมนตรี | อามอส มาซอนโด | ||
พื้นที่[1] | |||
• ทั้งหมด | [[1 E+9_m²|1,644.96 | ||
ความสูง | 1,753 เมตร (5,751 ฟุต) | ||
ประชากร (2007)[2] | |||
• ทั้งหมด | 3,888,180 | ||
• ความหนาแน่น | 2,364 คน/ตร.กม. (6,120 คน/ตร.ไมล์) | ||
SAST ( | |||
รหัสพื้นที่ | 011 | ||
เว็บไซต์ | www.joburg.org.za |
โจฮันเนสเบิร์ก (