Tokelau |
Tokelau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Nationalsång: ” | ||||||
Statsskick | ||||||
- | Drottning | |||||
- | Regeringschef | David Playton | ||||
Självstyre i samarbete med Nya Zeeland | ||||||
- | Erkänd | |||||
Area | ||||||
- | Totalt | 12 km² | ||||
- | Vatten (%) | försumbart[1] | ||||
Befolkning | ||||||
- | 2014 års uppskattning | 1 337 [1] | ||||
- | Befolkningstäthet | 111 inv./km² | ||||
) | ||||||
- | Högsta punkt | ej namngiven plats, 5 | ||||
TK, TKL, 772 | ||||||
.tk | ||||||
683 |
Tokelau eller Tokelauöarna (