Rocamadour |
Rocamadour | ||
| ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
Gourdon | ||
Gramat | ||
44°48′N 1°38′Ö / | ||
Landareal a | 49,42 | |
689 (2010-01-01[1]) | ||
14 invånare/ | ||
46500 | ||
46240 | ||
GeoNames | 6434870 | |
Kommunens läge i regionen | ||
a Franska lantmäteriets data, vilka exkluderar sjöar, dammar, glaciärer > 1 b Population sans doubles comptes – invånare som är registrerade i flera kommuner (t.ex. studenter och militär personal) räknas endast en gång. |
Rocamadour är en
Rocamadour är en berömd pilgrimsstad, sedan man