Péru |
República del Pérú Républik Péru | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
"Himno Nacional del Perú | ||||||
(jeung kota panggedéna) | 12°2.6′S 77°1.7′W | |||||
45% Amerindian 37% Mestizo 15% Bodas 3% Hideung, Jepang, Cina, jeung nu lian[1] | ||||||
Peruvian | ||||||
- | Présidén | Martín Vizcarra | ||||
- | Perdana Mentri | Salvador del Solar | ||||
ti | ||||||
- | Didéklarasikeun | 28 Juli 1821 | ||||
- | Dikonsolidasi | 9 Désémber 1824 | ||||
- | Diakuan | 14 Agustus 1879 | ||||
- | Total | 496.225 | ||||
- | 0,41 | |||||
- | Perkiraan 2010 | 29.496.000 ( | ||||
- | Sénsus 2007 | 28.220.764 | ||||
- | 23 /km² (ka-191) 57 /mil² | |||||
Perkiraan 2011 | ||||||
- | Total | $299,648 milyar[2] | ||||
- | $9.985[2] | |||||
Perkiraan 2011 | ||||||
- | Total | $167,846 milyar[2] | ||||
- | $5.593[2] | |||||
▼48[3] (luhur) | ||||||
![]() | ||||||
Sol ( ) | ||||||
PET ( | ||||||
+51 | ||||||
1 | Quechua, Aymara, jeung basa pribumi lianna mangrupakeun basa sub-resmi di wewengkon di mana loba dipakéna. |
Péru (