Oainskuppe |
---|
79 Au Periodensystem . . . . . . . . . . Klik ap sun litje Blok foar n uur Element |
|
Algemeen |
---|
Noome, Symbol, Oardnengstaal | Gould, Au, 79 |
Serie | Uurgongsmetalle |
Gruppe, Periode, Blok | 11, 6, d |
Uutsjoon | metallisk jeel |
Massenandeel an ju Äidhülle | 5 · 10−7 % |
Atomar |
---|
Atommasse | 196,966569 u |
Atomradius (bereekend) | 135 (174) pm |
Kovalenten Radius | 144 pm |
Van-der-Waals-Radius | 166 pm |
Elektronekonfiguration | [Xe] 4f14 5d10 6s1 |
Elektrone pro Energieniveau | 2, 8, 18, 32, 18, 1 |
Uuttreedoarbaid | 4,3–5,1 eV |
1. Ionisierungsenergie | 890,1 kJ/mol |
2. Ionisierungsenergie | 1980 kJ/mol |
Physikalisk |
---|
Aggregoattoustand | fääst |
Kristallstruktuur | kubisk flächenzentrierd |
Tichte | 19,32 g/cm3 |
Mohshädde | 2,5 |
Magnetismus | diamagnetisk |
Smiltpunkt | 1337,33 K (1064,18 °C) |
Sjoodepunkt | 3129 K (2856 °C) |
Molar Volumen | 10,21 · 10−6 m3/mol |
Ferdampengswaarmte | 334,4 kJ/mol |
Smiltwaarmte | 12,55 kJ/mol |
Dampdruk | 2,37 · 10−3 Pa bei 1337 K |
Skalgauegaid | 1740 m/s bei 293,15 K |
Spezifiske Waarmtekapazität | 128 J/(kg · K) |
Elektriske Laitfäiegaid | 45,2 · 106 S/m |
Waarmtelaitfäiegaid | 317 W/(m · K) |
Chemisk |
---|
Oxidationstoustande | −1, 0, +1, +2, +3, +5 |
Oxide (Basizität) | Au2O3 (amphoter) |
Normoalpotentioal | 1,498 V (Au3+ + 3e− → Au) |
Elektronegativität | 2,54 (Pauling-Skala) |
Isotope |
---|
Isotop | NH | | ZM | ZE MeV | ZP |
---|
195Au | {syn.} | 186,10 d | ε | 0,227 | 195Pt | 196Au | {syn.} | 6,1830 d | ε | 1,506 | 196Pt | β− | 0,686 | Hg | 197Au | 100 % | Stabil | 198Au | {syn.} | 2,69517 d | β− | 1,372 | Hg | 199Au | {syn.} | 3,169 d | β− | 0,453 | Hg |
|
NMR-Oainskuppe |
---|
| Spin | γ in rad·T−1·s−1 | E | bei B = 4,7 T in MHz |
---|
197Au | 3/2 | 4,582 · 106 | 2,51 · 10−5 | 3,43 |
|
Sicherhaidswaiwiesengen |
---|
Gefoarstofkänteekenge |
---|
|
R- und S-Sätze | R: Foarloage:R-Sätze |
S: Foarloage:S-Sätze |
Sowied muugelk un gebruukelk, wäide SI-Eenhaide ferwoand. Wan nit uurs fermäärkt, jäilde do anroate Doaten bie Standoardbedingengen. |