Panathinaikos |
current = Panathinaikos Athletic Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polno ime | Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (Panathinaikos Athletic Club) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vzdevek(-ki) | To Trifylli (Triperesni) Oi Prasinoi (Zeleni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ustanovljen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apostolos Nikolaidis (Kapaciteta: 16.003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predsednik | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glavni trener | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Superleague Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–17 | 3.mesto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spletna stran | Uradna spletna stran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Panathinaikos F.C., znan tudi kot Panathinaikos in Panathinaikos A.O. je
Njihov največji tekmec je
Vratarji (GK) | ||
---|---|---|
1 | ![]() |
|
27 | ![]() |
|
99 | ![]() |
|
Branilci (DF) | ||
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
4 | ![]() ![]() |
|
5 | ![]() |
|
23 | ![]() |
|
26 | ![]() |
|
31 | ![]() |
|
41 | ![]() |
|
78 | ![]() |
|
Vezisti (MF) | ||
6 | ![]() |
|
7 | ![]() |
|
10 | ![]() |
|
11 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
17 | ![]() |
|
19 | ![]() |
|
21 | ![]() |
|
22 | ![]() |
|
29 | ![]() |
|
34 | ![]() |
|
39 | ![]() |
|
46 | ![]() |
|
Napadalci (FW) | ||
8 | ![]() |
|
9 | ![]() |
|
18 | ![]() |
|
40 | ![]() |
|
49 | ![]() |
|
Trener | ||
![]() |
|