Giuseppe Meazza |
Giuseppe Meazza | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Giuseppe Meazza, 1937 | |||
Osobné údaje | |||
Celé meno | Giuseppe Meazza | ||
Dátum narodenia | |||
Miesto narodenia | |||
Dátum úmrtia | |||
Miesto úmrtia | Rapallo, | ||
Výška | 169 cm | ||
Prezývka | il Balilla | ||
Pozícia | útočník | ||
Seniorské kluby1 | |||
Roky | Kluby | Zps (Gly) | |
1927-1940 1940-1942 1942-1943 1944 1945-1946 1946-1947 | 348 (247) 37 (9) 27 (10) 20 (7) 14 (2) 17 (2) | ||
Národné mužstvo | |||
1930–1939 | ![]() | 53 (33) | |
Tréner mužstiev | |||
1945–1946 1946–1948 1948–1949 1949–1951 1952–1953 1955–1956 1957 | Pro Patria Calcio | ||
1 Zápasy a góly za profesionálny klub . Pozri aj |
Giuseppe Meazza (*
V 30. rokoch bol oporou
Hlavný štadión San Siro v