Njemačka |
Savezna Republika Njemačka Bundesrepublik Deutschland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
"Jedinstvo i pravda i sloboda" | ||||||
i najveći grad | ||||||
Demonim | ||||||
Vlada | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
Uspostava | ||||||
- | osnovano | 2. februar 962. | ||||
- | osnovana Njemačka Konfederacija | 8. Jun 1815. | ||||
- | prvo | 18. Januar 1871. | ||||
- | 1914-1918. | |||||
- | 1919-1933. | |||||
- | 1933-1945. | |||||
- | Saveznička okupacija Njemačke | 1945-1949. | ||||
- | Osnovana Osnovana | 23. Maj 1949. 7. Oktobar 1949. | ||||
- | Ujedinjenje 1990. | 1990. | ||||
Površina | ||||||
- | Ukupno | 357.168 km2 | ||||
Stanovništvo | ||||||
- | Procjena za 2014. | 80,716,000 ( | ||||
- | Popis iz 2011 | 80,219,695 | ||||
- | Gustoća | 226/km2 | ||||
procjena za | ||||||
- | Ukupno | $ 3.621 triliona (5..) | ||||
- | Per capita | 44,741 $ (17..) | ||||
procjena za 2014 | ||||||
- | Ukupno | $ 3.820 triliona (4..) | ||||
- | Per capita | 47,201 $ (16..) | ||||
29.0 nizak | ||||||
0.911 jako visok • 6.. | ||||||
Valuta | ||||||
Vremenska zona | ||||||
- | Ljeti ( | |||||
Njemačka (
Savezna Republika Njemačka je članica
Nemačka se proteže od visokih planina
Uz obalu Severnog mora nalazi se niz
Istočno-Frizijskih ostrva, a u Baltiku su veća ostrva
Rigen i
Za