Meloksikam |
![]() | |||
Klinički podaci | |||
---|---|---|---|
Apo-meloxicam, Co Meloxicam, Dom-meloxicam, Gen-meloxicam | |||
AHFS/Drugs.com | Monografija | ||
Identifikatori | |||
71125-38-7 | |||
5281106 | |||
DB00814 | |||
4444553 | |||
C08169 ![]() | |||
CHEMBL599 ![]() | |||
Hemijski podaci | |||
351,401 | |||
eMolekuli & PubHem | |||
| |||
Fizički podaci | |||
254 °C (489 °F) | |||
15-20 h | |||
Renalno, fekalno | |||
Farmakoinformacioni podaci | |||
? | |||
Oralno |
Meloksikam je
Osobina | Vrednost |
---|---|
5 | |
2 | |
2 | |
0,3 | |
-3,6 | |
136,2 |