Cáceres (grad u Španjolskoj) |
![]() |
Cáceresov stari grad | |||
| |||
Koordinate: 39°29′N 6°22′W / | |||
![]() | |||
![]() | |||
Pokrajina | |||
Castra Caecilia | 25. pr. Kr. | ||
Osnivač | Quintus Caecilius Metellus Pius | ||
Nazvan po | Utvrda Cecilijeva | ||
Vlast | |||
- Gradonačelnik | Carmen Heras Pablo ( | ||
- Ukupna | 1,750.33 km² | ||
459 m | |||
Stanovništvo (2009.) | |||
- Grad | 91.131 | ||
- | 53.2 stanovnika/km² | ||
Srednjeeuropsko vrijeme ( | |||
- Ljeto ( | Srednjeeuropsko ljetno vrijeme ( | ||
Poštanski broj | 10001-10005 | ||
Službena stranica http://www.ayto-caceres.es | |||
Karta | |||
Položaj Cáceresa u Španjolskoj i autonomnoj zajednici Extremadura |
Cáceres je grad u
Naselja u okolici grada postoje od prapovijesnih vremena, što dokazuju nalazi u spiljama Maltravieso i El Conejar. Grad su osnovali
U gradu je središte