اسرائيل جي رياست |
| |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
دفتري ٻوليون | عبراني | ||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
اسرائیلي | |||||
حڪومت | وحداني پارلیماني جمھوریہ | ||||
• صدر | رووین رولین | ||||
• وزیراعظم | بنیامین نیتنیاھو | ||||
اسرائیلي پارلیامنٽ | |||||
آزاد | |||||
• اسرائیل جي خودمختياري جو اعلان | 14 مئي 1948 | ||||
• منظوري | 11 مئي 1949 | ||||
پکيڙ | |||||
• جملي | 20٬770–22٬072 km2 (8٬019–8٬522 sq mi)[a] (149ھون) | ||||
• آبي | 440 km2 (170 sq mi) | ||||
• آبي (%) | 2.12% | ||||
آبادي | |||||
• 2016 اندازو | 8,541,000[1] (98واں) | ||||
• 2008 مردم شماري | 7,412,200[2] (99واں) | ||||
• گھاٽائي | 387.63 /km2 (1٬004.0 /sq mi) ( 34واں) | ||||
2016[3] اندازو | |||||
• ڪل | $297.046 بلین ( ملڪن جي جي.ڊي.پي. جي فھرست(مساوي قوت خريد) | ||||
• في سيڪڙو | $34,833 (33rd) | ||||
2016[3] اندازو | |||||
• ڪل | $311.739 بلین ملڪن ۾ جي ڊي پي جو شمار{سانچو:GDP nominal rank) | ||||
• في سيڪڙو | $36,556 ([ ملڪن جي جي.ڊي.پي. فھرست | ||||
جيني (2012) | 42.8=[4] وچولو · 1ھون | ||||
ايڇ ڊي آء (2014) | ![]() انتهائي اعلیٰ · 18واں | ||||
ڪرنسي | New shekel (₪) (ILS) | ||||
معياري وقت | IST (متناسق عالمی وقت+2) | ||||
• اونھارو (روشني جي روزاني بچت وارو وقت) | IDT (متناسق عالمي وقت+3) | ||||
تاریخ جو نمونو |
| ||||
ڊرائيونگ جو پاسو | right | ||||
ڊائلنگ ڪوڊ | +972 | ||||
انٽرنيٽ ڊومين | ۔il ۔ישראל | ||||
|
اسرائيل (/ˈɪzreɪəl/ or /ˈɪzriːəl/; Hebrew: יִשְׂרָאֵל Yisrā'el; Arabic: إِسْرَائِيل Isrāʼīl), سرڪاري طور تي اسرائيل جي رياست (Hebrew: מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Medīnat Yisrā'el [mediˈnat jisʁaˈʔel] ( listen); Arabic: دولة إِسْرَائِيل Dawlat Isrāʼīl [dawlat ʔisraːˈʔiːl]) بحره روم (ميڊيٽيرين سمنڊ) جي ڏکڻ اوڀر جي ڪناري ۽ بحره احمر (ريڊ سي) جي اتر جي ڪناري تي وچ اوڀر جو هڪ ملڪ آهي. اسرائيل جيِ زميني سرحد ترتيبوار اُتر ۾ لبنان سان، اُتر اوڀر ۾ شام سان، اوڀر ۾ اُردن سان، اولهه جي ڪناري فلسطيني علائقن ۽ عزه جي پَٽيءَ سان ملي ٿي.