Citati dû Vaticanu |
Vaticanu | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dati amministrativi | |||||
Nomu cumpretu | Statu di la Citati dû Vaticanu | ||||
Nomu ufficiali | Latinu: Status Civitatis Vaticanae; Talianu: Stato della Città del Vaticano | ||||
Capitali | Vaticanu (citati-statu) (605 ab.) | ||||
Pulitìca | |||||
Nnipinnenza | 11 fibbraiu 1929 | ||||
Riliggiuni di statu | Cattulicesimu Rumanu | ||||
Ària | |||||
0,44 km² | |||||
Pupulazzioni | |||||
605 ab. (aprili du 2017) | |||||
Dinsitati | ab./km² | ||||
Nomu di l'abbitanti | Vaticani | ||||
Giografìa | |||||
Cunfini | |||||
UTC+1 UTC+2 'n ura lijali | |||||
Ecunumìa | |||||
Munita pricidenti | |||||
Àutru | |||||
Còdici ISO 3166 | VA, VAT, 336 | ||||
Prifissu tel. | +39 | ||||
Sigla autu. | |||||
Innu e Marcia puntificali | |||||
Festa nazziunali | 11 fibbraiu | ||||
Evuluzzioni stòrica | |||||
Statu pricidenti | ![]() |
Lu statu di la Citati dû Vaticanu (
Lu Capu di Statu è lu
Lu vaticanu disponi puru di n'esercitu, li
La Citati Statu dû Vaticanu vinni ricanusciuta ufficiarmenti dû