Баhрейн |
Баhрейн Хоруоллугаم ملكة البحرين Mamlakat al-Baḥrayn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Bahrainona Биhи Баhрейнмыт | ||||||
(and largest city) | ||||||
Олохтоохтор ааттара | Баhрейннар | |||||
Конституция монархията | ||||||
- | Хоруол | Хамад ибн Иса Эль Халифа | ||||
- | Премьер миниистир | Халифа ибн Сулман Эль Халифа | ||||
Көҥүл буолуу1 | ||||||
- | 1783[2][3] | |||||
- | Атырдьах ыйын 16 1971[4] | |||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 665 km² (189th) 253 sq mi | ||||
- | 0 | |||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2007 estimate | 1,046,814 1 (154th) | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 1454/km² (7th) 2556/sq mi | ||||
2007 estimate | ||||||
- | Total | $24.373 billion[5] (118th) | ||||
- | $31,898[5] (32nd) | |||||
2007 estimate | ||||||
- | Total | $17.398 billion[5] | ||||
- | $22,770[5] | |||||
▲ 0.866 (high) (41st) | ||||||
Баhрейн динара ( ) | ||||||
( | ||||||
+973 | ||||||
1 | Includes 517,368 non-nationals (September 2007 estimate). |
Баhрейн Хоруоллуга диэн Перс хомотугар баар арыы-дойду. Баhрейн, толору ылыныллыбыт аата — Баһрейн королевство (араб. — аль- Баһрейн) — Соҕурулуу-арҕаа Азия Персидскэй хомотун арыытыгар баар государство, саамай кыра арабскай судаарыстыба Баhрейн 3 улахан уонна элбэх кыра арыылара Саудовскэй Араабыйа биэрэктэринэн илин диэки 16 км тайаан сытар; Саудовскэй Араабыйаны кытта, массыына сылдьар муостатынан холбоһор. Королевство сиригэр Манама таһыгар баар Джуффэйргэ Ахис бэһис флотун сүрүн баҕата баар.