Азербайдьан |
Азербайдьан Республиката Azərbaycan Respublikası | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(March of Azerbaijan) | ||||||
(and largest city) | ||||||
Азербайдьан тыла | ||||||
Олохтоохтор ааттара | Азербайдьаннар | |||||
Президент республиката | ||||||
- | Ильхам Алиев | |||||
- | Премьер-министр | Артур Расизаде | ||||
Independence from the Soviet Union | ||||||
- | Declared | 30 August 1991 | ||||
- | Completed | 18 October 1991 | ||||
Иэнэ | ||||||
- | Бүтүн | 86 600 km² (113th) 33 436 sq mi | ||||
- | 1.6% | |||||
Олохтоохторо | ||||||
- | 2011 estimate | 9,164,600[1] (89th) | ||||
- | 2002 census | 8,265,000 | ||||
- | Олохтоох чиҥэ | 106/km² (100th) 274/sq mi | ||||
2011 estimate | ||||||
- | Total | $94.318 billion[2] (77th) | ||||
- | $10,340[2] (96th) | |||||
2011 estimate | ||||||
- | Total | $72.189 billion[2] (77th) | ||||
- | $7,914[2] (88th) | |||||
36.5 (58th) | ||||||
▲ 0.746 (medium) (98th) | ||||||
) | ||||||
( | ||||||
- | ( | |||||
+994 |
Азербайдьан (
Азербайдьан секуляр уонна унитар республика.
Урукку бириэмэгэ Азербайдьан «Кавказ Албанията» диэн аатанар этэ, уонна Византийа уонна Персия бириэмэтигэр автономия быһыытынан сылдьбыта.
Арааптар 7ис үйэҕэ былдьаабыттарын кэниттэн Мусульманнар сабыдыалыгар 19с үйэҕэ дылы сылдьыбыта.
Нуччалар Азербайдьаҥҥа 19с үйэ саҕаланыытыттан олорбуттара, ол гынан баран ССРС суох буолбутун кэнниттэн Азербайдьаҥҥа ахсааннара аччыыр тоҕо диэтэххэ нуччалар уонна атын норуоттар Азербайдьантан барбыттар.