Сан-Фелисес-де-Буэльна |
Муниципалитет | |||
Сан-Фелисес-де-Буэльна | |||
---|---|---|---|
San Felices de Buelna | |||
| |||
43°16′ с. ш. 04°02′ з. д.HGЯO | |||
Страна | ![]() | ||
Мэр | Хосе Гонсалес-Линарес Гутьеррес | ||
История и география | |||
Площадь | 39,4 км² | ||
Высота | 78 м | ||
Население | |||
Население | 2312 человек (2010) | ||
Плотность | 56,88 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
39409 | |||
S | |||
![]() |
Сан-Фелисес-де-Буэльна (
![]() |
Это |