Kurdistanul Irakian |
Kurdistanul Irakian | |||||
Kurdistanul Irakian ههرێمی کوردستان | |||||
| |||||
Oh Inamicule | |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 40,643 km² | ||||
Cel mai mare oraș | |||||
UTC + 3 | |||||
Populație | |||||
Densitate | 150 loc/km² | ||||
- Estimare | 6.000.000 locuitori | ||||
- Estimare 2018 | 5.895.052 | ||||
Limbi oficiale | |||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | |||||
Președinte | Massoud Barzani | ||||
Prim-ministru | Nechirvan Barzani | ||||
Capitala | |||||
Istorie | |||||
Regiune autonomă | |||||
Acord semnat | |||||
Guvern regional | |||||
Economie | |||||
dinar irakian | |||||
Coduri și identificatori | |||||
Prefix telefonic | 964 | ||||
Modifică date / text ![]() |
Kurdistanul Irakian (
Acordul a fost semnat pe
Kurdistanul Irakian este o