Departamentul Managua |
Managua | |||
Departamento de Managua | |||
— Departament — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 12°08′00″N 86°15′00″W / | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Reședință | |||
- Total | 3.672 | ||
Populație (2005[1]) | |||
- Total | 1.262.978 locuitori | ||
ISO-3166 | NI-MN | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap ![]() | |||
Harta departamentului Managua în cadrul statului | |||
Modifică date / text ![]() |
Departamentul Managua este una dintre cele 17 unități administrativ-teritoriale de gradul I ale statului