Ihiptu |
| |||||
• • | |||||
Hesham Qandil | |||||
Qispikusqa • • Chaninchasqa | |||||
Mama llaqtap hawan • Llapan • % yakukuna | Ñiqi: 29º 1 001 450 km² 0,6% 2 689 km 2 450 km | ||||
• Llapan • T'iqisqa kay | 78 887 000 (2006) 75 hab./km² | ||||
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) - Llaqta ukhu hayt'uy (LUH) • Llapan ( • BUH, llapan runap | Ñiqi: 32º US$ 302.803 millones US$ 4 282 | ||||
HDI -Runa kururay rikuchiq- | n/d | ||||
Libra (LE, £E, EGP ) = 100 piastras | |||||
Runa llaqtap sutin | Ihipsyu, -a | ||||
• | EET (UTC+2) EEST (UTC+3) | ||||
.eg | |||||
+20 | |||||
Ankichiy tuyru | 6AA-6BZ, SSA-SSM, SUA-SUZ | ||||
ISO tuyru | 818 / EGY / EG | ||||
Kaypi wankurisqa: Liga Árabe, |
Ihiptu icha Misir (