Vichy |
| |||
---|---|---|---|
—
![]() | |||
![]() | |||
| |||
![]() ![]() vichy vichèi |
|||
coordenadas | |||
país | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
subdivisão | vichy | ||
administração | |||
- |
claude malhuret; (2014–2020) | ||
- total | 5,85 km² | ||
263 m | |||
altitude máxima | 317 m | ||
altitude mínima | 243 m | ||
população (2010) | |||
- total | 24 774 | ||
• |
4 234,9 hab./km² | ||
gentílico: | vichyssois | ||
código postal | 03200 | ||
03310 | |||
sítio |
vichy é uma cidade com uma estância termal e cerca de 60 000 habitantes no centro da
vichy é associada ainda ao tempo em que foi capital da
| |||
---|---|---|---|
—
![]() | |||
Câmara Munucipal de Vichy | |||
| |||
Coordenadas | |||
País | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
Subdivisão | Vichy | ||
Administração | |||
- |
Claude Malhuret; (2014–2020) | ||
- Total | 5,85 km² | ||
263 m | |||
Altitude máxima | 317 m | ||
Altitude mínima | 243 m | ||
População (2010) [1] | |||
- Total | 24 774 | ||
• |
4 234,9 hab./km² | ||
Gentílico: | Vichyssois | ||
Código Postal | 03200 | ||
03310 | |||
Sítio | www |
Vichy é uma cidade com uma estância termal e cerca de 60 000 habitantes no centro da
Vichy é associada ainda ao tempo em que foi capital da