Peso mexicano |
Peso | |
---|---|
Dados | |
MXN | |
Usado | ![]() |
Inflação | 2,70% (2018)[1] |
Sub-Unidade | 1 pesos es = à 100 centavos |
Símbolo | $ |
Plural | Pesos |
Moedas | 50¢, $1, $2, $5, $10 |
Notas | $20, $50, $100, $200, $500, $1000 |
Banco central | http://www.banxico.org.mx) |
Fabricante | http://www.cmm.gob.mx) |
O peso mexicano é a moeda corrente oficial do
Devido à instabilidade econômica do país na década de 1980, a inflação encareceu fortemente os preços, o que tornou necessária a impressão de cédulas com valores cada vez mais altos, o que resultou em valores astronômicos. Como forma de reajuste, o Novo Peso Mexicano ou "Segundo Peso" foi introduzido em
|acessodata=
(