Megabyte |
Múltiplos do | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | Múltiplo | Nome | Símbolo | Múltiplo | ||
B | 20 | B | 100 | ||||
KiB | 210 | kB | 103 | ||||
MiB | 220 | megabyte | MB | 106 | |||
GiB | 230 | GB | 109 | ||||
TiB | 240 | TB | 1012 | ||||
PiB | 250 | PB | 1015 | ||||
EiB | 260 | EB | 1018 | ||||
ZiB | 270 | ZB | 1021 | ||||
YiB | 280 | YB | 1024 |
O megabyte (MB) é uma
Equivalente em Bytes | Equivalente em | |
---|---|---|
1 megabyte | 106 ou 1 000 000 | 8 000 000 |
1 mebibyte | 220 ou 1 048 576 | 8 388 608 |
O termo megabyte é também utilizado esporadicamente de forma incoerente para designar 103*210 = 1 024 000 Bytes.