La Viñuela |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Localização de La Viñuela na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
- | Juan Millán Jabalera ( | |||
Área | ||||
- Total | 27 km² | |||
150 m | ||||
População (2004) | ||||
- Total | 1 737 | |||
• | 64,3 hab./km² | |||
Gentílico | Viñolero ,Polacos | |||
Código postal | 29712 y 29713 | |||
Website | www |
La Viñuela é um
Variação | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1154 | 1165 | 1281 | 1481 |