Autillo de Campos |
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | autillano | |||
Localização | ||||
Localização de Autillo de Campos na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
Jesús Herrador Herrera | ||||
Características geográficas | ||||
30,53 km² | ||||
176 hab. | ||||
5,8 hab./km² | ||||
758 m | ||||
Código postal | 34338 |
Autillo de Campos é um
Variação | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
214 | 198 | 192 | 191 |