Verteuil-sur-Charente |
Verteuil-sur-Charente | ||||
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
Okręg | ||||
Kod | 16400 | |||
Powierzchnia | 14,28 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 714 | |||
• gęstość | 50 os./km² | |||
16510 | ||||
![]() | ||||
![]() |
Verteuil-sur-Charente – miejscowość i gmina we
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwały 714 osoby, a gęstość zaludnienia wynosiła 50 osób/km² (wśród 1467 gmin regionu