Choisy |
Choisy | ||||
| ||||
![]() Centrum Choisy z lotu ptaka (2006) | ||||
| ||||
![]() | ||||
Okręg | ||||
Kod | 74076 | |||
Powierzchnia | 16,69 km² | |||
Populacja (1990) • liczba ludności | 1068 | |||
• gęstość | 64 os./km² | |||
74330 | ||||
![]() | ||||
Strona internetowa | ||||
![]() |
Choisy – miejscowość i gmina we
Według danych na rok 1990 gminę zamieszkiwało 1068 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 64 osoby/km² (wśród 2880 gmin