Tyskland |
Bundesrepublik Deutschland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forbundsrepublikken Tyskland | |||||||
Nasjonalt motto: | |||||||
(Enighet og rett og frihet) | |||||||
Tysker, tysk | |||||||
– Totalt: – Vann: | 357 021[a] 0,241 % | ||||||
– Totalt: | 80 854 408[b] | ||||||
226,47 | |||||||
0,911 ( | |||||||
Styreform | |||||||
Offisielt språk | |||||||
Valuta | |||||||
Nasjonaldag | |||||||
Nasjonalsang | Tredje strofe av « | ||||||
![]() Kart over Forbundsrepublikken Tyskland | |||||||
1 2Før 1999: a^ CIA World Factbook (15. juli 2008) b^ CIA World Factbook (est. juli 2015) |
Tyskland (
Med over 80 millioner innbyggere er Tyskland Europas mest folkerike land, dersom man ser bort fra