Litiumklorid |
Litiumklorid[1] | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Identifikatorer | |||
22449 | |||
48607 | |||
RTECS | OJ5950000 | ||
InChI | 1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1 | ||
InChI nøkkel | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | ||
UNII | |||
Kjemiske egenskaper | |||
LiCl | |||
42.394 | |||
Utseende | fargeløs kubisk krystaller eller pulver | ||
Tetthet | 2070 | ||
610 | |||
1383 | |||
Part.koeff | -2.7 | ||
1 mm Hg (547 °C) | |||
84.5 g/100 ml vann (25 °C) |
Litiumklorid er en uorganisk