John Wayne lufthavn |
John Wayne lufthavn John Wayne Airport John Wayne Airport–Orange County | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Basisdata | |||
Flyplasstype | Offentlig | ||
Eier | |||
Operatør | Orange County | ||
Betjener | ![]() | ||
Beliggenhet | Sør for | ||
Åpnet | 11. jan. 1941 | ||
Høyde | 17 | ||
Rullebane(r) | |||
Lengde | Banedekke | ||
2L/20R | 1 738 | 5 701 | |
2R/20L | 880 | 2 887 | Asfalt |
Statistikk (2013) | |||
Passasjerer | 9 232 789 | ||
Nettside | |||
www.OCair.com | |||
Kilder: | |||
Sjekk lokale |
John Wayne lufthavn (IATA: SNA, ICAO: KSNA, FAA LID: SNA) er en
Orange County ligger i storbyområdet ved
Største operatør fra lufthavnen er