Jern |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jern, Fe, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 784 , 4,0 (ikkje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glinsande metallisk med gråskjær ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 (156) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 pm (ladning: +3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals radius | (?) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasjon | [ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2, 8, 14, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2, +3, +4, +6 ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubisk romsentrert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3023 K (2750°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,09 /mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse eigenskapar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,83 ( | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 J/(kg·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,93 MS/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80,2 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ioniseringspotensial | 762,5 kJ/mol 1561,9 kJ/mol 2957 kJ/mol 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jern eller jarn er eit