Folkerepublikken Kina |
中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó (norsk: Folkerepublikken Kina, kinesisk) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
«Marsjen åt dei frivillige» | |||||||
Ingen | |||||||
![]() | |||||||
Folkerepublikk Li Keqiang | |||||||
– Totalt – Andel vatn | 9 596 960 km² ( 2,8 % | ||||||
– Estimert (2017) – Tettleik | 1 379 302 771 ( 143,7 /km² ( | ||||||
Erklært | |||||||
– Totalt (2015) – Per innbyggjar | 19 510 000 14 800 | ||||||
+86 | |||||||
.cn |
Folkerepublikken Kina (Zhonghua Renmin Gongheguo) er den eine av de to
Folkerepublikken Kina kontrollerer heile fastlands-Kina. Folketalet er størst i verda, og landet er tredje største i
Folkerepublikken Kina vart oppretta den