World Team Cup |
World Team Cup | ||||
![]() | ||||
Rochusclub, Düsseldorf (2005) | ||||
Officiële naam | Power Horse World Team Cup | |||
Stad, land | ![]() | |||
Locatie | Rochusclub | |||
Auspiciën | ||||
Prijzengeld | ||||
Deelnemers | 8 landen | |||
Ondergrond | ||||
Periode | Mei | |||
Jaargangen | vanaf 1978 | |||
Recordwinnaar | ![]() | |||
Profiel | Profiel op de ATP-site | |||
Website | www.world-team-cup.com | |||
|
De World Team Cup was tot 2012 een jaarlijks terugkerend
Aan het toernooi deden telkens acht landen mee, die werden verdeeld in twee groepen. Elk team speelde drie wedstrijden en de winnaar van elke groep speelde de finale. Een wedstrijd bestond uit twee enkelspelen en één dubbelspel. Zeven landen plaatsten zich op basis van de stand op de wereldranglijst (het puntentotaal van de twee beste tennissers per land) en het achtste land werd via een
Het toernooi werd vanaf 1978 tot 2012 georganiseerd door de
De teams die het toernooi het meest wonnen zijn de
Dit toernooi wordt sinds 2013 niet meer gespeeld omdat het