Muldentalkreis |
Landkreis in ![]() | |||
| |||
Situering | |||
![]() | |||
51°14'24"NB, 12°43'48"OL | |||
Algemeen | |||
894,02 km² | |||
129.166 (144 inw./km²) | |||
21 | |||
Bestuurscentrum | |||
Politiek | |||
Landraad | Gerhard Gey (CDU) | ||
Overig | |||
Kreissleutel | 14 3 83 | ||
MTL | |||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van de Landkreis in de deelstaat | |||
|
Muldentalkreis is een voormalig
Bij de