Diezma |
Gemeente in ![]() | |||
Situering | |||
Comarca de Guadix | |||
37° 19′ NB, 3° 20′ WL | |||
Algemeen | |||
42 km² | |||
Inwoners (1-1-2016) | 785 (19 inw./km²) | ||
José Jesús García Rodríguez | |||
Provincie- en gemeentecode | 18.067 | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Ligging in Granada | |||
|
Diezma is een
2001 | 2007 | 2009 |
---|---|---|
899 | 830 | 816 |
Bronnen, noten en/of referenties |
![]() |
Zie de categorie Diezma van |