ဘိုရွန် |
![]() boron (β-rhombohedral)[၁] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ယေဘုယျ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
အမည်၊ သင်္ကေတ | ဘိုရွန်, B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အသံထွက် | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အော်လိုထရိုဖီ | α-, β-rhombohedral, β-tetragonal (and Allotropes of boron) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အဆင်း | ညိုနက် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဘိုရွန် in the | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အုပ်စု၊ ဘလော့ | group 13, p-block | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
period 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဒြပ်စင် ကဏ္ဍ | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
စံ အက်တောမစ် အလေးချိန် (Ar) | 10.81[၂] (10.806–10.821)[၃] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ပြုပြင်မှု | [ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per shell | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖေ့စ် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2349 K (2076 °C, 3769 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4200 K (3927 °C, 7101 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဖျူးရှင်းအပူ | 50.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အငွေ့ပျံခြင်း အပူ | 508 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
မိုလာ အပူအင်အား | 11.087 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ငွေ့ရည်ဖိအား
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် ဂုဏ်အင်များ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အောက်ဆိုဒ်ဒေးရှင်း အခြေနေ | 3, 2, 1, −1, −5[၄][၅] (a mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အီလက်ထရွန် ဆန့်ကျင်ဘက်ဓာတ် | Pauling scale: 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အိုင်ယွန်းပြုခြင်းစွမ်းအင် | 1st: 800.6 kJ/mol 2nd: 2427.1 kJ/mol 3rd: 3659.7 kJ/mol (more) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အက်တောမစ် အချင်းဝက် | empirical: 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ကိုဗေးလန့်အချင်းဝက် | 84±3 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဗန်ဒါဝေါ့စ် အချင်းဝက် | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellanea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပုံဆောင်ခဲ ဖွဲ့စည်းပုံ | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,200 m/s (at 20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူ ပြန့်ကားမှု | β form: 5–7 µm/(m·K) (at 25 °C)[၆] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
အပူစီးကူးမှု | 27.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
လျှပ်စစ် ခုခံမှု | ~106 Ω·m (at 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက်ဓာတ် | diamagnetic[၇] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သံလိုက် ထိတွေ့နိုင်မှု (χmol) | −6.7·10−6 cm3/mol[၈] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | ~9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
သမိုင်းကြောင်း | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | Joseph Louis Gay-Lussac and Louis Jacques Thénard[၉] (30 June 1808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ပထမဆုံး ခွဲထုတ်မှု | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most stable isotopes of ဘိုရွန် | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10B content may be as low as 19.1% and as high as 20.3% in natural samples. 11B is the remainder in such cases.[၁၂] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ဘိုရွန် (Boron) သည် သတ္တုမဟုတ်သော ဓာတုဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အလှည့်မှန်ဇယားတွင်အုပ်စု၃ရှိ သတ္တုယောင်(non-metal) တစ်မျိုးသာဖြစ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ကို ၁၈၀၈-ခုနှစ်တွင် ဓာတုဗေဒပညာရှင်များဖြစ်သော ဆားဟူဖရီ ဒေးဗွီ(Sir Humphry Davy) နှင့် ဂေးလူးဇက်စ် (J.L Gay Lussac)ကိုစတင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သဘာဝတွင် ပုံစံအမျိုးမျိုး အသွင်သွင်အမျိုးမျိုးနှင့်တွေ့ရပြီး အများအားဖြင့် amorphous Boron ၊ အနက်အရောင်အမှုန့်(a dark powder) အသွင်နှင့် တွေ့ရသကဲ့သို့ အောက်စီဂျင်၊ရေ၊ အက်ဆစ်များနှင့် အယ်လ်ကာလီများနှင့် အလွယ်တကူဓာတ်ပြုနိုင်စွမ်းမရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။ သို့သော် သတ္တု(metal)များနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ဘိုးရိုဒ်စ်(borides) အသွင်သို့ ပြောင်းစေနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောစံအပူချိန်တွင် ဘိုရွန်(Boron) သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းနည်း(poor electrical conductor)သည်။ သို့သော် အပူချိန်မြင့်လာသည် နှင့်အမျှ ဘိုရွန်(Boron)သည် လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းရည်အားကောင်းသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်စားသုံးနေသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် တခြားအာ ဟာရဓာတ်များနှင့်အတူ ဘိုရွန်(Boron)ဓာတ်တွဲပါနေသည်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်သည်။ (အထူးသဖြင့်-ပန်းဂေါ်ဖီ တွင်ပါသည်) သဘာ၀ တွင်းထွက်ကျောက်များသည် စတည်ဖြစ်တည်ချိန်တွင်ဘိုရွန် ဓါတုဓါတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါင်းစပ်ပါဝင်သွားသဖြင့် အရောင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ- စိန်ကျောက်မျက်ရတနာတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့်အခါ အဝါအရောင် အသွင် မြင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ဘိုရွန်(Boron)ပေါင်းစပ်ပါဝင်ရင် အပြာအရောင်သမ်းသည့် အသွင်ကို တွေ့ရတတ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ကို သဘာဝတွင်ဒြပ်စင်ပုံစင်အဖြစ် မတွေ့ရသော်လည်း ဘိုးရစ်(borax)၊ ဘိုးရစ်အက်ဆစ်(boric acid) ကာနိုက်(kernite)၊ ယူလီဇိုက်(ulexxite)၊ ကိုလီမန်နိုက် (colemanite) နှင့် ဘိုးရိတ်(borates) များနှင့် အတူ ပေါင်းစပ်ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရေပူစမ်းရှိရေများတွင် တခါတရံ ဘိုးရစ်အက်ဆစ်(Boric acids) များ ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘိုးရိတ်(borates)များကို US, Tibet, Chile နှင့် Turkey နိုင်ငံများရှိ သတ္တုတွင်းများမှ တစ်နှစ်လျှင် တန်နှစ်သန်းခန့် နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးအားဖြင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အရေးပါသော ဘိုရွန်(Boron)ဒြပ်ပေါင်းမှာ ဆိုဒီယမ် တြာဘိုးရိတ် ဒီကာဟိုက်ဒရိုက်(sodium tetraborate decahydrate Na2B4O7 • 10H2O),(သို့မဟုတ်) ဘိုးရစ်( borax,) ဖြစ်သည်။၎င်းဒြပ်ပေါင်းကို ဖိုင်ဘာဖန်(fiberglass) လုပ်ငန်းနှင့် ဆိုဒီယမ် ပါဘိုးရိတ်(sodium perborate) အရောင်ချွတ်ရာတွင် အသုံးများသည်။ ဘိုးရစ်(boric acid) သည် ချည်မျှင်နှင့် အထည် ထုတ်ကုန်အများအတွက် အဓိက အရေးပါသော ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘိုရွန်(Boron) ဒြပ်ပေါင်းများကို ဩဂဲနစ်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပြုခြင်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ဖန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို သီးသန့်ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ သစ်များ ကြာရှည်ခံအောင် ကာကွယ် ထိန်းသိမ်းရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုများသည်ကို သိရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ခိုင်ခံ့ကြံ့ခိုင်မှု အားကောင်းပြီး အလေးချိန်ပေါ့ပါးသော အစွမ်းသတ္တိရှိခြင်းကြောင့် လေယဉ်ကိုယ်ထည် တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အပံ့အဖြစ် ဘိုရွန် အမျှင်အချောင်း (boron filaments)များကို အသုံးပြုကြသည်။
ရှေးယခင်က ပါဘိုးရိတ်(perborate) လုပ်ရန် အသုံးပြုကြသော ဘိုးရစ်( borax) များကို ယ္ခုအခါတွင် အိမ်သုံး ဆပ်ပြာမှုန့်များတွင် အရောင်ချွတ်ပစ္စည်း( bleaching agent) အဖြစ် အသုံးတွင်ကျယ်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။ထို့အပြင် ဘိုရွန်ဒြပ်ပေါင်းများကို အစားအစာနှင့် သားငါးများ (အထူးသဖြင့်- ထောပတ်ဆီအခဲနှင့် ငါးများ) မပုပ်သိုးပဲကြာရှည်ခံအောင် ထားသိုရာတွင် လည်း အသုံးပြုကြသည်။