जिबूती |
जिबूती جمهورية جيبوتي Republic of Djibouti जिबूतीचे प्रजासत्ताक | |||||
| |||||
जिबूतीचे जागतिक नकाशावरील स्थान | |||||
महत्त्वपूर्ण घटना | |||||
---|---|---|---|---|---|
- स्वातंत्र्य दिवस | २७ जून १९७७ | ||||
- एकूण | २३,२०० किमी२ (१४९वा क्रमांक) | ||||
-एकूण | ४,९६,३७४ (१६०वा क्रमांक) | ||||
- | |||||
- एकूण | १.८७७ अब्ज | ||||
- | २,३९२ | ||||
DJ | |||||
+253 | |||||
जिबूती हा