കാരക്കാസ് |
കാരക്കാസ് | |||
---|---|---|---|
കാരക്കാസ് നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ | |||
| |||
ഇരട്ടപ്പേര്(കൾ): La Sultana del Ávila (The Avila's Sultana) La Sucursal del Cielo (Heaven's Branch on Earth) "La Ciudad de la Eterna Primavera" (The City of Eternal Spring) | |||
ആദർശസൂക്തം: Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el primer instante de su ser natural | |||
![]() | |||
State | Venezuelan Capital District Miranda | ||
Municipality | Libertador | ||
Founded | 25 July 1567 | ||
സ്ഥാപകൻ | Diego de Losada | ||
Metropolitan | Municipalities: Libertador, Chacao, Baruta, Sucre, El Hatillo | ||
Government | |||
• ഭരണസമിതി | Government of the Capital District / Mayorship of the Metropolitan District | ||
• Chief of Government / Mayor | Jacqueline Faría / Antonio Ledezma | ||
Area | |||
• | 433 കി.മീ.2(167 ച മൈ) | ||
• മെട്രോ | 344 കി.മീ.2(133 ച മൈ) | ||
ഉയരം | 900 മീ(3,000 അടി) | ||
Population (2009) | |||
• | 1.943.901 Instituto Nacional de Estadística (Municipio Libertador) | ||
• | 1,431.5/കി.മീ.2(3,708/ച മൈ) | ||
• മെട്രോപ്രദേശം | 2 | ||
ജനസംബോധന | caraqueño (m), caraqueña (f) | ||
VST (UTC−04:30) | |||
Postal code | 1010-A | ||
Metropolitan District | |||
The area and population figures are the sum of the figures of the five municipalities (listed above) that make up the Distrito Metropolitano. |