Уганда |
Jamhuri ya Uganda Republic of Uganda Република Уганда | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
(и најголем) | Кампала 0°19′N 32°35′E / | |||||
Уганѓанец | ||||||
• | Претседател | Јовери Мусевени | ||||
• | Премиер | Аполо Мсибамби | ||||
од ![]() | ||||||
• | Република | 9 октомври 1962 | ||||
• | Вкупна | |||||
• | Вода (%) | 15.39 | ||||
• | проценка за 2009[1] г. | 32.369.558 ( | ||||
• | Попис 2002 | 24.442.084 | ||||
• | 119 жит/км2 ( | |||||
проценка за 2007 г. | ||||||
• | Вкупен | $32.767 милијарди[2] | ||||
• | $1.059[2] | |||||
проценка за 2007 г. | ||||||
• | Вкупно | $11.785 милијарди[2] | ||||
• | $381[2] | |||||
43 среден | ||||||
0.505 низок · | ||||||
Уганѓански шилинг ( ) | ||||||
• | ( | не е забележано ( | ||||
256 | ||||||
1Рангот е базиран на податоци од 2005 . 2 006 од |
Уганда (
Името на Уганда потекнува од називот на кралството Буганда, чија територија била на јужниот дел од Уганда. Околу 76% од населението во Уганда е сиромашно со 1.00