Elba |
Elba | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Elba Saksijas Šveicē | |
Elbas baseins | |
Izteka | Krkonošes kalni 50°46′32″N 15°32′11″E / |
Ieteka | 53°53′36″N 8°42′20″E / |
Baseina valstis | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Caurteces valstis | ![]() ![]() |
Garums | 1165 km |
Iztekas augstums | 1386 m |
Gada notece | 22 km³ |
Baseina platība | 148 268 km² |
Galvenās pietekas | |
![]() |
Elba, Laba (