Anglija |
Anglija | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
"God and my right" (angliski) "Dievs un mana taisnība" | ||||||
(un lielākā pilsēta) | Londona 395) 51°30′N 0°7′W / | |||||
Reģionālās valodas | ||||||
85.5% baltā rase 7.7% dienvidāzijas rase 3.4% melnādainā rase 2.2% jaukta rase 1.2% citas rases | ||||||
- | Monarhs | |||||
- | Premjerministrs | |||||
Apvienošanās | ||||||
- | Atelstana vadībā | 927. gadā | ||||
- | Kopā | |||||
- | iedzīvotāji 2011. gadā | 53 013 0003 | ||||
- | 407/km² | |||||
2009. gada aprēķins | ||||||
- | Kopā | $2,68 triljoni | ||||
- | Uz iedzīvotāju | $50 566 | ||||
▲ 0,940 (augsts) | ||||||
) | ||||||
GMT ( | ||||||
- | Vasarā ( | BST ( | ||||
++44 | ||||||
Svētais aizbildnis | Svētais Džordžs | |||||
1 | Angļu valodas lietošana ir nostabilizējusies | |||||
2 | ||||||
3 | National population projection from the Office for National Statistics. | |||||
4 | Arī |
Anglija (/ˈɪŋɡlənd/ ) ir zeme, kas ir
Teritorija, kuru tagad sauc par Angliju, ir apdzīvota jau apmēram 35 000 gadus, bet savu nosaukumu tā ir aizguvusi no
Bijusī Anglijas galvaspilsēta ir