Австрия |
Республика Австрия | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Кып: Land der Berge, Land am Strome | |||||
Мезман лун | 1955 юль 24 лун | ||||
Аркман кад | 803 во гӧгӧр | ||||
Ӧтувтчӧм Европаӧ пырӧм | 2004 май 1 лунӧ | ||||
Каналан кыв | |||||
Медыджыт каррез | Вин, Грац, Линц | ||||
Веськӧтлан нёж | федератив республика | ||||
президент | Александр Ван дер Беллен | ||||
премьер-министр | Себастьян Курц | ||||
Мувывтор му югытас ва увтын % | 83 871 км² 113’ местаын 1,7 | ||||
Оліссезлӧн лыд Му югытас Тшӧкыта | 8 356 707 (2009) 92’ местаын 99 морт/км² | ||||
Сьӧм | евро (EUR, код 978) | ||||
БПЛ му югытас БПЛ/морт му югытас | US$ 330 669 млн (2008) 34’ местаын US$ 39 887 ?’ местаын | ||||
Интернет домен | .at, .eu | ||||
Телефон код | +43 | ||||
Кад кытш гожумнас | UTC+1 ЕШК (март – октяб) UTC+2 ЕШК |
Австрия (комиӧнжык: Асывдор,