로베르토 아본단시에리 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
개인 정보 | ||||||
전체 이름 | Roberto Carlos Abbondanzieri | |||||
출생일 | 1972년 8월 19일 | (47세)|||||
출생지 | ![]() | |||||
키 | 186cm | |||||
포지션 | 은퇴 (과거 | |||||
청소년 클럽 기록 | ||||||
![]() | ||||||
클럽 기록* | ||||||
연도 | 클럽 | 출전 (골) | ||||
1994-1996 1997-2006 2006-2009 2009-2010 2010 | 57 204 (0) 83 (0) 28 (0) 8 (0) | (0) |||||
국가대표팀 기록‡ | ||||||
2004-2008 | ![]() | 49 | (0)||||
지도자 기록 | ||||||
2012-2014 | ![]() | |||||
* 클럽의 출장수와 골은 정규 리그 기록만 센다. 또한 출장수와 골은 ‡ 국가대표팀의 출장수와 골은 |
로베르토 카를로스 "파토" 아본단시에리 (
아본단시에리는
그가 대표팀으로 데뷔한 것은
![]() | 이 글은 축구인에 관한 |