Brazil |
| |||||
Oqaatsit najoqqutarisat: "Ordem e Progresso" | |||||
Inuiaqatigiit erinaq: Hino Nacional Brasileiro | |||||
![]() | |||||
Brazilia | |||||
Illoqarfik inuttunersaq | |||||
Kunngiitsuuffik | |||||
Præsidenti | Michel Temer | ||||
Ministeriuneq | Renan Calheiros | ||||
Angissusia - Kisitsit - % Imaq (%) | 18.514.877 km² 0,65 % | ||||
Inuttussusia - Ukioq 2010-imi - Inuit eqimassusiat | 192.272.890 22 ukioq/km² | ||||
Kiffaanngissuseq | 1825 | ||||
BNP - Kisitsit - Per capita | 2009 missiliaq $1.574 trilionit $8.220 | ||||
Nunap aningaasai | Real (BRL) | ||||
Nalunaaqutaqatigiissoq | UTC-2 / UTC-4 | ||||
Nunap topdomænea | .br | ||||
Telefonkode | +55 |
Brazil tassa nuna
Wikimedia Commons assinik nipinilluunniit peqarpoq, uunga tunngasunik: |
![]() | Una allaaserisaq |